| Cruzer SR (u) | |||||||
| MODEL | 475 SR (u) | 530 SR | 535 SR | 540 SR | 550 SR | 635 SR (u) | |
| Liczba miejsc do spania | 2 i 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Długość całkowita (cm) | 668 w | 741 i | 741 i | 763,63 | 763,63 | 7 98 | |
| Długość wewnętrzna (cm) | 498 – 498 – 498 | 5 70 | 5 70 | 593 – 593 | 593 – 593 | 627 27 i 29 | |
| Szerokość wewnętrzna (cm) | 214 | 214 | 214 | 214 | 233 do 33 | 233 do 33 | |
| Szerokość całkowita (cm) | 228 do 28 | 228 do 28 | 228 do 28 | 228 do 28 | 244 | 244 | |
| Wysokość całkowita (cm) | 2 do 46 | 2 do 46 | 2 do 46 | 2 do 46 | 2 do 46 | 259 59 | |
| Wysokość wewnętrzna (cm) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Pusta waga ? (kg) | 130505, 1805 | 1400 | 1390 i 1390 | 1440 i 1440 | 1480 i 1480 | 1585 | |
| Bogatsza waga (kg) | 1360 i 15 do 15 | 145555 | 1445 i 1445 | 1495, 1495 | 1535 | 1640 i 1840 | |
| Maksymalna dopuszczalna masa (standard) (kg) | 1550 | 1650, 1650 | 1650, 1650 | 170000 | 170000 | W 1900 i 19 | |
| Maksymalna waga do zwiększenia (opcjonalnie) (kg) | 1650, 1650 | 1750, 1750 | 1750, 1750 | 1800 | 1800 | 2000 i 2000 | |
| Rozmiar cyrkulacji (cm) | 93737 | 1010 | 1010 | 1032 i 1032 | 1032 i 1032 | 1059 i 1559 | |
| Liczba osi | 1 i . | 1 i . | 1 i . | 1 i . | 1 i . | 2 i 2 | |
| Rozmiar opon i rozmiar opony | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 195/70 R15 C 104 R | 205/70 R15 C 106 R | 205/70 R15 C 106 R | 185/70 R14 88 T | |
| Ilość okien / otworu | 8/6 (u) | 10/8/8 | 9/7 | 10/8/8 | 9/7 | 10/8/8 | |
| Wymiary łóżek | |||||||
| Podwójne łóżko dla (cm) | 206 x 200/190 ** | 206 x 160/143 ** | 206 x 160/143 ** | 206 x 160/143 ** | 224 x 163 ** | 224 x 163 ** | |
| 1 łóżko pojedyncze (cm) | 200 x 72 | 200 x 76 | |||||
| 1 łóżko pojedyncze (cm) | 190 x 72 | 187 x 76 | |||||
| Pościel za (cm) | 200 x 140 | 198 x 145 | 200 x 150 | 200 x 150 | |||
* Przy określaniu nośności uwzględniaj fakt, że rzeczywista nieobrana masa przyczepy może różnić się o 5% od określonej wagi.
** Zmierzona z usuniętym pudełkiem.



