Mondial SE | ||||
MODEL | 370 SE | 420 SE | 470 SE | 490 SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Liczba miejsc do spania | 2 | 2 | 4 | 4 |
Długość całkowita (cm) | 543 | 605 | 681 | 709 |
Długość wewnętrzna (cm) | 372 | 434 | 510 | 539 |
Szerokość wewnętrzna (cm) | 211 | 211 | 211 | 211 |
Szerokość całkowita (cm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
Wysokość całkowita (cm) | 261 | 261 | 261 | 261 |
Wysokość wewnętrzna (cm) | 195 | 195 | 195 | 195 |
Masa własna kg) | 950 | 1045 | 1145 | 1225 |
Masa gotowa do jazdy (kg) | 1000 | 1095 | 1195 | 1275 |
Maksymalna dopuszczalna masa (standard) (kg) | 1150 | 1300 | 1400 | 1450 |
Możliwe obciążenie do (opcja) (kg) | 1350 | 1350 | 1500 | 1600 |
wymiar obwodowy (cm) | 806 | 868 | 944 | 970 |
liczba osi | 1 | 1 | 1 | 1 |
rozmiar koła | 185 R14 C 102 P | 185 R14 C 102 P | 185 R14 C 102 P | 195/70 R15 C 104 R |
Liczba okien / ruchomych | 9/7 | 9/7 | 10/8 | 11/9 |
Rozmiary łóżek | ||||
Podwójne łóżko z przodu (cm) | 206x190** | 206x190** | 206x152/142** | 206x152/142** |
lub 1 łóżko pojedyncze (cm) | 200x74 | 200x74 | 195x75 | |
i 1 łóżko pojedyncze (cm) | 190x74 | 185x74 | 190x75 | |
Tylne łóżko (cm) | 200x140 |
* Przy określaniu ładowności należy wziąć pod uwagę, że rzeczywista masa własna przyczepy kempingowej może różnić się o 5% od masy podanej.
** Rozmiar bez szafki z szufladami.